第三機関による証明
試験項目 | 試験ウイルス・菌等 | 試験機関 |
抗ウイルス | 新型コロナウイルス(デルタ株) | (一財)日本繊維製品品質技術センター |
新型コロナウイルス(SARS-CoV-2) | 国立大学法人東海国立大学機構岐阜大学応用生物科学部 国立大学法人群馬大学大学院医学系研究科 共同研究 |
|
インフルエンザウイルスA | (財)日本食品分析センター | |
ネコカリシウイルス | (一財)ボーケン品質評価機構 | |
抗菌 | 黄色ぶどう球菌 | (財)日本紡績検査協会 |
大腸菌 | (財)日本紡績検査協会 | |
VOC分解・消臭 | アンモニア | (財)日本紡績検査協会 |
ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド | (一財)化学物質評価研究機構 | |
酢酸、ギ酸、硫化水素 | (一財)化学物質評価研究機構 | |
トルエン、キシレン、スチレン | (一財)化学物質評価研究機構 | |
エチルベンゼン、p-ジクロロベンゼン | (一財)化学物質評価研究機構 | |
防カビ | 黒麹カビ | (財)日本紡績検査協会 |
安全性 | 皮膚感作性試験 | (財)日本食品分析センター |
皮膚一次刺激性試験 | (財)日本食品分析センター | |
急性経口毒性試験 | (財)日本食品分析センター | |
変異原性試験 | (財)日本食品分析センター | |
ヒト皮膚一次刺激性試験 | 幸栄科学産業(株)フェースサーベイ美容皮膚医科学センター |
注) 実際の使用空間での実証実験ではありません。すべてのウイルス・菌等に対して効果があるわけではありません。